レンタル機材|UDX-4K40(BARCO DLPプロジェクター)

プロジェクター[ DLPプロジェクター ]

UDX-4K40

メーカー:BARCO(バルコ)

製品コード:02108001

型番:UDX-4K40

高輝度画像による驚きの体験
レーザー蛍光体光源を採用してコストを削減
週7日24時間動作

製品仕様

方式 4KUHD DLPⓇチップ3枚、DLPⓇ方式
画素数 3840×2400
光出力 37500ルーメン
入力 シングルHDBaseT、HDMI2.0 (HDCP2.2)
DP 1.2 (HDCP 1.3)、Quad 3G/12G SDI
BarcoLink Ultra
コントラスト比 2000:1
使用電源 AC200V
消費電力 3750W
重量 92kg
外形寸法 W660×H350×D830mm
備考 モーターフレーム
外部冷却装置(チラー)
自動調整用赤外線カメラ付

レンタル価格(税抜)(単位:円)

1日 2日 3日 以後1日
1,300,000 1,690,000 1,950,000 260,000

●オプションレンズ(アスペクト比16:9)

型番 TLD+Ultra
0.85-1.24
TLD+ 1.39-1.87 TLD+ 1.87-2.56 TLD+ 2.56-4.17 TLD+ 4.17-6.95 TLD+ 6.93-10.3
R9801414 R9862010 R9862020 R9862030 R9862040(※) R9829997(※)
倍率 0.85~1.24 1.39~1.87 1.87~2.56 2.56~4.17 4.17~6.95 6.93~10.3
レンタル
価格

        (税抜)
1日 80,000 35,000 35,000 35,000 35,000 80,000
2日 104,000 45,500 45,500 45,500 45,500 104,000
3日 120,000 52,500 52,500 52,500 52,500 120,000
以後1日 16,000 7,000 7,000 7,000 7,000 16,000
*** 投写距離表 ***
120インチ 2.65~3.74 4.10~5.51 5.46~7.43 7.54~12.11 12.04~19.97 19.79~29.39
147インチ 3.19~4.52 4.98~6.71 6.64~9.05 9.12~14.71 14.62~24.31 24.05~35.78
165インチ 3.57~5.07 5.59~7.53 7.47~10.18 10.23~16.52 16.41~27.32 27.01~40.22
183インチ 3.93~5.59 6.17~8.32 8.25~11.25 11.27~18.24 18.12~30.19 29.82~44.44
220インチ 4.69~6.69 7.41~10.00 9.92~13.53 13.51~21.90 21.75~36.29 35.81~53.43
248インチ 5.25~7.50 8.32~11.23 11.14~15.21 15.15~24.59 24.41~40.77 40.22~60.04
275インチ 5.81~8.31 9.23~12.46 12.37~16.88 16.79~27.28 27.08~45.26 44.62~60.64
300インチ 6.31~9.03 10.03~13.55 13.46~18.37 18.24~29.66 29.44~49.22 48.52~72.49
330インチ 6.93~9.94 11.05~14.93 14.82~20.24 20.07~32.66 32.41~54.22 53.43~79.86
400インチ 8.34~11.97 13.33~18.02 17.09~24.45 24.19~39.41 39.09~65.47 64.48~96.43

※WQXGA・4KUHDにて映写時は、TLD+4.17-6.95/TLD+6.93-10.3のレンズは対応しておりません。                (単位:円/m)