PT-DZ8700
プロジェクター[ DLPプロジェクター ]
PT-DZ8700
メーカー:Panasonic(パナソニック)
製品コード:02202003
型番:PT-DZ8700
100V駆動ながら10600ルーメン実現した高性能プロジェクター
フルハイビジョン画質対応
製品仕様
映写サイズ |
70~600インチ(16:10) 【TY-D75LE5使用時のみ70~300インチ】 |
---|---|
方式 | DLPⓇチップ3枚、DLPⓇ方式 |
画素数 | 1920×1200 |
光出力 | 10600ルーメン |
入力 |
HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント コンポジット、S-VIDEO |
コントラスト比 | 10000:1 |
使用電源 | AC100V |
消費電力 | 990W |
重量 | 46kg(本体24kg+フレーム22kg) |
外形寸法 |
(本体)W530×H200×D548.5mm (フレーム付)W702×H372×D700mm |
備考 | 重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
350,000 | 455,000 | 525,000 | 70,000 |
●オプションレンズ(アスペクト比 16:9)&投写距離表
型番 | TY-D75LE5 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | TY-D75LE1 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | TY-D75LE3 | ET-D75LE30 | TY-D75LE4 | ET-D75LE40 | TY-D75LE8 | |
倍率 | 0.7 | 0.7 | 0.9~1.1 | 1.4~1.8 | 1.3~1.7 | 1.7~2.4 | 2.8~4.6 | 2.4~4.7 | 4.6~7.4 | 4.6~7.4 | 7.3~13.8 | |
レンタル 価格 (税抜) |
1日 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
2日 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 52,000 | |
3日 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | |
以後1日 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | |
*** 投射距離表 *** | ||||||||||||
120インチ | 1.81 | 1.83 | 2.42~2.90 | 3.60~4.82 | 3.42~4.42 | 4.40~6.40 | 7.31~12.25 | 6.35~12.37 | 12.26~19.57 | 12.23~19.58 | 19.29~36.50 | |
147インチ | 2.23 | 2.26 | 2.98~3.57 | 4.43~5.92 | 4.20~5.43 | 5.41~7.86 | 8.97~15.03 | 7.81~15.18 | 15.03~23.99 | 15.01~24.02 | 23.72~44.79 | |
165インチ | 2.52 | 2.55 | 3.35~4.01 | 4.99~6.66 | 4.73~6.11 | 6.08~8.84 | 10.08~16.89 | 8.78~17.06 | 16.89~26.94 | 16.87~26.98 | 26.67~50.32 | |
183インチ | 2.80 | 2.83 | 3.73~4.46 | 5.54~7.40 | 5.25~6.79 | 6.76~9.82 | 11.19~18.74 | 9.75~18.94 | 18.75~29.89 | 18.72~29.94 | 29.62~55.85 | |
220インチ | 3.39 | 3.42 | 4.49~5.38 | 6.67~8.91 | 6.33~8.18 | 8.14~11.82 | 13.47~22.56 | 11.74~22.81 | 22.56~35.95 | 22.54~36.02 | 35.69~67.22 | |
248インチ | 3.83 | 3.87 | 5.08~6.08 | 7.54~10.07 | 7.16~9.24 | 9.19~13.35 | 15.21~25.45 | 13.25~25.74 | 25.45~40.55 | 25.44~40.64 | 40.29~75.83 | |
275インチ | 4.26 | 4.30 | 5.63~6.74 | 8.36~11.17 | 7.94~10.25 | 10.20~14.81 | 16.87~28.23 | 14.70~28.56 | 28.23~44.97 | 28.22~45.07 | 44.71~84.12 | |
300インチ | 4.66 | 4.68 | 6.15~7.36 | 9.13~12.19 | 8.67~11.21 | 11.13~16.17 | 18.42~30.81 | 16.06~31.18 | 30.81~49.08 | 30.80~49.20 | 48.80~91.79 | |
330インチ | 5.13 | 5.17 | 6.77~8.11 | 10.05~13.41 | 9.55~12.33 | 12.25~17.80 | 20.26~33.90 | 17.67~34.30 | 33.90~53.98 | 33.89~54.12 | 53.73~101.0 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円/m)