PT-VMZ51J
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ内蔵型) ]
PT-VMZ51J
メーカー:Panasonic(パナソニック)
製品コード:02300015
型番:PT-VMZ51J
明るい教室や会議室などでも
メリハリのある見やすい映像を投写
単焦点レンズ一体型ながら5200lmと高輝度
小型プロジェクターWUXGAリアル対応機種
会議室や小・中宴会場での前方投影に最適
製品仕様
| 映写サイズ | 30~300インチ(16:10) |
|---|---|
| 方式 | 透過型液晶パネル3 枚、3 原色方式 |
| 画素数 | 1920×1200 |
| 光出力 | 5200ルーメン |
| 入力 | HDMI×2、アナログRGB×2、 |
| コントラスト比 | 3,000,000:1 |
| 使用電源 | AC100V |
| 消費電力 | 305W |
| 重量 | 6.5kg |
| 外形寸法 | W399 ×H133×D348mm(脚最小時) |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
| 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 65,000 | 75,000 | 10,000 |
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
| 型番 | 標準レンズ ※プロジェクター内蔵 |
| 100インチ | 2.42~3.91 |
| 120インチ | 2.91~4.70 |
| 147インチ | 3.57~5.76 |
| 165インチ | 4.01~6.47 |
| 183インチ | 4.45~7.18 |
| 220インチ | 5.35~8.64 |
| 248インチ | 6.04~9.75 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
| 型番 | 標準レンズ ※プロジェクター内蔵 |
| 80インチ | 2.13~3.44 |
| 100インチ | 2.67~4.31 |
| 120インチ | 3.20~5.18 |
| 150インチ | 4.01~6.48 |
| 180インチ | 4.82~7.79 |
| 210インチ | 5.63~9.09 |
| 240インチ | 6.44~10.39 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)


