PT-VZ585NJ
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ内蔵型) ]
PT-VZ585NJ
メーカー:Panasonic(パナソニック)
製品コード:02302012
型番:PT-VZ585NJ
単焦点レンズ一体型ながら5000lmと高輝度
小型プロジェクターWUXGAリアル対応機種
会議室や小・中宴会場での前方投影に最適
製品仕様
| 映写サイズ | 30~300インチ(16:10) |
|---|---|
| 方式 | 透過型液晶パネル3枚 3原色方式 |
| 画素数 | 1920×1200 |
| 光出力 | 5000ルーメン |
| 入力 | HDMI、アナログRGB、コンポジット |
| コントラスト比 | 16000:1 |
| 使用電源 | AC100V |
| 消費電力 | 410W |
| 重量 | 4.9kg |
| 外形寸法 | W389×H125×D332mm |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
| 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 65,000 | 75,000 | 10,000 |
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
| 型番 | 標準レンズ ※プロジェクター内蔵 |
| 100インチ | 2.42〜3.10 |
| 120インチ | 2.91~4.70 |
| 147インチ | 3.57~5.76 |
| 165インチ | 4.01~6.47 |
| 183インチ | 4.45~7.18 |
| 220インチ | 5.36~8.64 |
| 248インチ | 6.05~9.74 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
| 型番 | 標準レンズ ※プロジェクター内蔵 |
| 80インチ | 2.12~3.44 |
| 100インチ | 2.67~4.31 |
| 120インチ | 3.21~5.18 |
| 150インチ | 4.01~6.48 |
| 180インチ | 4.81~7.78 |
| 210インチ | 5.62~9.08 |
| 240インチ | 6.43~10.4 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)

