PT-MZ20KJL
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]
PT-MZ20KJL
メーカー:Panasonic(パナソニック)
製品コード:02200006
型番:PT-MZ20KJL
100V仕様で最高輝度20,000 lmをWUXGA解像度で実現
明るい場所でも視認しやすく
講演・セミナーでの大画面投写から
ミュージアムでの迫力ある展示演出に至るまで
さまざまなシーンにご活用いただけます
製品仕様
映写サイズ | 80~600インチ |
---|---|
方式 | 透過型液晶パネル3 枚 3 原色方式 |
画素数 | 1920×1200 |
光出力 | 20000ルーメン |
入力 | 3G-SDI、HDMI |
コントラスト比 | 3,000,000:1 |
コントラスト比 | 3,000,000:1 |
使用電源/消費電力 | AC100 / 1100W |
重量 | 23.0kg(本体のみ) |
外形寸法 | W650×H211×D440㎜ |
備考 | *重量・外形サイズにレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
350,000 | 455,000 | 525,000 | 70,000 |
●オプションレンズ
型番 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMS650 | ET-EMT750 | ET-EMT850 | |
倍率 | 0.58~0.66 | 0.66~0.83 | 0.83~1.15 | 1.14~1.63 | 1.62~2.50 | 2.50~4.97 | 4.93~8.90 | |
レンタル価格 (税抜) |
1日 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
2日 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | |
3日 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
以後1日 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)
*レンズの倍率は、16:9にて投影時の数値となります。
*同シリーズのレンズ、ET-EMS600/ET-EMT700/ET-EMT800のレンズは、PT-MZ20KJLではご使用になれません。
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
型番 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMS650 | ET-EMT750 | ET-EMT850 |
倍率 | 0.48~0.55 | 0.55~0.69 | 0.69~0.95 | 0.95~1.36 | 1.35~2.10 | 2.10~4.15 | 4.12~7.40 |
100型(1,524×2,214㎜) | 1.06~1.22 | 1.21~1.53 | 1.52~2.12 | 2.09~3.02 | 2.97~4.69 | 4.60~9.20 | 9.10~16.40 |
120型(1,494×2,657㎜) | 1.27~1.48 | 1.46~1.85 | 1.83~2.56 | 2.51~3.63 | 3.57~5.64 | 5.53~11.08 | 10.80~19.69 |
147型(1,831×3,254㎜) | 1.56~1.83 | 1.79〜2.28 | 2.25〜3.14 | 3.09~4.46 | 4.39〜6.92 | 6.80〜13.59 | 13.15〜24.06 |
150型(1,868×3,321㎜) | 1.60~1.87 | 1.83~2.32 | 2.30~3.21 | 3.15~4.56 | 4.48~7.06 | 6.94~13.87 | 13.42~24.54 |
183型(2,279×4,051㎜) | 1.96〜2.29 | 2.24〜2.84 | 2.28〜4.05 | 3.86〜5.57 | 5.47〜8.62 | 8.50〜16.95 | 16.30〜29.88 |
200型(2,491×4,428㎜) | 2.14~2.50 | 2.45~3.11 | 3.08~4.29 | 4.22~6.09 | 5.99~9.43 | 9.29~18.53 | 17.78~32.62 |
210型(2,615×4,649㎜) | 2.25〜2.63 | 2.58〜3.27 | 3.24〜4.51 | 4.44〜6.40 | 6.29〜9.90 | 9.76〜19.46 | 18.65〜34.24 |
248型(3,088×5,490㎜) | 2.67〜3.12 | 3.05〜3.87 | 3.84〜5.33 | 5.25〜7.56 | 7.43〜11.70 | 11.55〜23.00 | 21.97〜40.38 |
250型(3,113×5,535㎜) | 2.69~3.14 | 3.07~3.90 | 3.87~5.37 | 5.29~7.63 | 7.49~11.79 | 11.64~23.19 | 22.15~40.70 |
275型(3,424×6,088㎜) | 2.96〜3.46 | 3.39〜4.29 | 4.26〜5.92 | 5.83〜8.39 | 9.00〜14.16 | 12.82〜25.52 | 24.33〜44.74 |
300型(3,736×6,641㎜) | 3.24~3.78 | 3.70~4.68 | 4.65~6.46 | 6.36~9.16 | 9.00〜14.16 | 13.99~27.85 | 26.51~48.78 |
330型(4,109×7,306㎜) | 3.57〜4.16 | 4.07〜5.16 | 5.12〜7.11 | 7.00〜10.08 | 9.91〜15.58 | 15.41〜30.65 | 29.13〜53.63 |
350型(4,358×7,748㎜) | 3.78~4.42 | 4.32~5.47 | 5.43~7.54 | 7.43~10.70 | 10.51~16.53 | 16.35~32.51 | 30.88~56.86 |
400型(4,981×8,855㎜) | 4.33~5.06 | 4.94~6.26 | 6.22~8.62 | 8.50~12.23 | 12.02~18.89 | 18.70~37.17 | 35.24~64.94 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
型番 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMS650 | ET-EMT750 | ET-EMT850 |
倍率 | 0.58~0.66 | 0.66~0.83 | 0.83~1.15 | 1.14~1.63 | 1.62~2.50 | 2.50~4.97 | 4.93~8.90 |
100型(1,524×2032㎜) | 1.17~1.35 | 1.34~1.69 | 1.68~2.34 | 2.31~3.33 | 3.28~5.17 | 5.07~10.10 | 10.00~18.10 |
120型(1,829×2,438㎜) | 1.40~1.64 | 1.61~2.04 | 2.02~2.82 | 2.77~4.01 | 3.94~6.22 | 6.11~12.21 | 11.86~21.66 |
150型(2,286×3,048㎜) | 1.76~2.06 | 2.02~2.56 | 2.54~3.54 | 3.48~5.02 | 4.94~7.78 | 7.66~15.29 | 14.74~27.00 |
180型(2,743×3,658㎜) | 2.13~2.48 | 2.43~3.08 | 3.06~4.25 | 4.19~6.04 | 5.93~9.34 | 9.21~18.4 | 17.63~32.34 |
200型(3,048×4,064㎜) | 2.37~2.76 | 2.70~3.43 | 3.40~4.73 | 4.66~6.71 | 6.60~10.39 | 10.25~20.42 | 19.55~35.90 |
210型(3,200×4,267㎜) | 2.49~2.90 | 2.84~3.60 | 3.57~4.97 | 4.89~7.05 | 6.93~10.91 | 10.77~21.45 | 20.51~37.68 |
240型(3,658×4,877㎜) | 2.85~3.33 | 3.25~4.12 | 4.09~5.68 | 5.60~8.07 | 7.93~12.47 | 12.32~24.53 | 23.40~43.02 |
250型(3,810×5,080㎜) | 2.97~3.47 | 3.39~4.30 | 4.26~5.92 | 5.83~8.40 | 8.26~12.99 | 12.84~25.55 | 24.36~44.80 |
300型(4,572×6,096㎜) | 3.57~4.17 | 4.08~5.16 | 5.13~7.12 | 7.01~10.09 | 9.92~15.60 | 15.43~30.69 | 29.17~53.70 |
350型(5,334×7,112㎜) | 4.17~4.87 | 4.76~6.03 | 5.99~8..31 | 8.19~11.79 | 11.58~18.21 | 18.01~35.82 | 33.98~62.60 |
400型(6,096×8,128㎜) | 4.77~5.57 | 5.45~6.90 | 6.85~9.50 | 9.36~13.48 | 13.25~20.81 | 20.60~40.95 | 38.78~71.50 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)