PT-EZ770
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]
PT-EZ770
メーカー:Panasonic(パナソニック)
製品コード:02302003
型番:PT-EZ770
透過型液晶パネル3枚 3原色方式にて高輝度・高画質
デジタルリンク対応など優れたシステム性を確保
フルHDもカバーする高解像度WUXGAリアル対応
製品仕様
映写サイズ | 40~400インチ(16:10) |
---|---|
方式 | 透過型液晶パネル3枚 3原色方式 |
画素数 | 1920×1200 |
光出力 | 6500ルーメン |
入力 |
DisplayPort、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント コンポジット、S-VIDEO |
コントラスト比 | 5000:1 |
使用電源 | AC100V |
消費電力 | 590W |
重量 | 10.6kg |
外形寸法 | W530×H177×D445mm |
備考 |
標準ズームレンズ付属 重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
100,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 |
●オプションレンズ
型番 | ET-ELW22 | ET-ELW20 | 標準レンズ | ET-ELT20 | ET-ELT21 | |
倍率 | 0.8~1.0 | 1.2~1.7 | 1.6~2.8 | 2.7~4.5 | 4.4~7.1 | |
レンタル 価格 (税抜) |
1日 | 15,000 | 10,000 | 本体付属品 | 10,000 | 10,000 |
2日 | 19,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||
3日 | 22,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
以後1日 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
*レンズの倍率の数値は、16:9で投写した際の数値となります。11111111111111111111111111111(単位:円)
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
型番 | ET-ELW22 | ET-ELW20 | 標準レンズ | ET-ELT20 | ET-ELT21 |
倍率 | 0.8~1.0 | 1.2~1.7 | 1.6~2.8 | 2.7~4.5 | 4.4~7.1 |
120インチ | 2.11~2.63 | 3.25~4.45 | 4.29~7.35 | 7.29~11.97 | 11.90~19.02 |
147インチ | 2.60~3.23 | 3.99~5.46 | 5.27~9.02 | 8.96~14.69 | 14.62~23.35 |
165インチ | 2.92~3.64 | 4.49~6.13 | 5.93~10.13 | 10.07~16.50 | 16.44~26.24 |
183インチ | 3.25~4.04 | 4.98~6.81 | 6.58~11.24 | 11.19~18.32 | 18.26~29.13 |
220インチ | 3.91~4.87 | 6.00~8.20 | 7.92~13.52 | 13.47~22.04 | 21.99~35.06 |
248インチ | 4.42~5.49 | 6.78~9.25 | 8.94~15.26 | 15.21~24.88 | 24.83~39.57 |
275インチ | 4.90~6.09 | 7.52~10.26 | 9.92~16.92 | 16.87~27.58 | 27.54~43.88 |
300インチ | 5.35~6.65 | 8.21~11.20 | 10.83~18.46 | 18.41~30.10 | 30.07~47.88 |
330インチ | 5.89~7.32 | 9.04~12.33 | 11.92~20.31 | 20.27~33.12 | 33.10~52.69 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
型番 | ET-ELW22 | ET-ELW20 | 標準レンズ | ET-ELT20 | ET-ELT21 |
倍率 | 0.9~1.2 | 1.5~2.0 | 1.9~3.3 | 3.3~5.4 | 5.3~8.6 |
100インチ | 1.93~2.41 | 2.98~4.08 | 3.94~6.75 | 6.69~10.98 | 10.90~17.45 |
120インチ | 2.33~2.90 | 3.58~4.90 | 4.74~8.10 | 8.08~13.20 | 13.13~20.98 |
150インチ | 2.92~3.64 | 4.49~6.14 | 5.94~10.14 | 10.09~16.52 | 16.46~26.28 |
180インチ | 3.52~4.38 | 5.40~7.38 | 7.14~12.18 | 12.13~19.85 | 19.80~31.57 |
210インチ | 4.12~5.12 | 6.32~8.62 | 8.33~14.22 | 14.17~23.18 | 23.13~36.87 |
240インチ | 4.71~5.86 | 7.23~9.86 | 9.53~16.26 | 16.21~26.51 | 26.47~42.17 |
250インチ | 4.91~6.10 | 7.53~10.28 | 9.93~16.94 | 16.89~27.62 | 27.58~43.94 |
300インチ | 5.90~7.33 | 9.05~12.34 | 11.93~20.34 | 20.29~33.17 | 33.14~52.77 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)