EB-L1755U
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]
EB-L1755U
メーカー:EPSON(エプソン)
製品コード:02416020
型番:EB-L1755U
レーザー光源での高輝度・高コントラスト
抜群の色再現性
上下左右シフトあり
製品仕様
映写サイズ | 100~300インチ |
---|---|
方式 |
3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投映方式) |
画素数 | 1920×1200 |
光出力 | 15000ルーメン |
入力 |
3G-SDI、HDMI、DVI-D ミニD-Sub 15pin、5BNC、HDBaseT |
コントラスト比 | 2,500,000:1 |
使用電源/消費電力 | AC100~120V・200~240V/1082W |
重量 | 22.3kg(本体のみ) |
外形寸法 | W586×H185×492mm |
備考 | ※重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
250,000 | 325,000 | 375,000 | 50,000 |
●オプションレンズ
型番 | ELPLX02 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 | |
倍率 | 0.35 | 0.48~0.57 | 0.64~0.77 | 0.77~1.07 | 1.19~1.62 | 1.57~2.56 | 2.42~3.71 | 3.54~5.41 | 5.27~7.41 | |
レンタル価格 (税抜) |
1日 | 50,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
2日 | 65,000 | 13,000 | 15,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
3日 | 75,000 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
以後1日 | 10,000 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
*レンズの倍率の数値は、16:9で投写した時の数値となります。1111111111111111111111111111(単位:円)
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
型番 | ELPLX02 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
倍率 | 0.35 | 0.48~0.57 | 0.64~0.77 | 0.77~1.07 | 1.19~1.62 | 1.57~2.56 | 2.42~3.71 | 3.54~5.41 | 5.27~7.41 |
120インチ | 0.92 | 1.26~1.52 | 1.70~2.05 | 2.02~2.84 | 3.15~4.31 | 4.17~6.79 | 6.44~9.86 | 9.39~14.36 | 13.98~19.67 |
147インチ | 1.13 | 1.55~1.87 | 2.09~2.53 | 2.50~3.49 | 3.87~5.30 | 5.13~8.34 | 7.91~12.11 | 11.56~17.64 | 17.20~24.17 |
165インチ | 1.28 | 1.74~2.10 | 2.35~2.84 | 2.81~3.93 | 4.36~5.95 | 5.77~9.37 | 8.90~13.60 | 13.00~19.83 | 19.35~27.17 |
183インチ | 1.42 | 1.94~2.34 | 2.61~3.16 | 3.13~4.36 | 4.84~6.61 | 6.41~10.40 | 9.89~15.10 | 14.45~22.02 | 21.49~30.16 |
220インチ | 1.71 | 2.34〜2.81 | 3.16~3.81 | 3.78~5.26 | 5.84~7.96 | 7.72~12.52 | 11.91~18.18 | 17.42~26.52 | 25.90~36.33 |
248インチ | 1.94 | 2.64~3.18 | 3.56~4.30 | 4.27~5.93 | 6.59~8.98 | 8.71~14.12 | 13.44~20.51 | 19.67~29.92 | 29.24~40.99 |
275インチ | 2.15 | 2.93~3.53 | 3.96~4.77 | 4.74~6.58 | 7.31~9.97 | 9.67~15.67 | 14.92~22.76 | 21.83~33.20 | 32.45~45.49 |
300インチ | 2.35 | 3.20~3.85 | 4.32~5.21 | 5.18~7.19 | 7.99~10.88 | 10.56~17.10 | 16.29~24.84 | 23.84~36.24 | 35.43~49.65 |
330インチ | 2.59 | 3.52~4.24 | 4.76~5.74 | 5.70~7.91 | 8.79~11.97 | 11.62~18.82 | 17.93~27.34 | 26.25~39.89 | 39.01~54.65 |
400インチ | 3.14 | 4.28~5.14 | 5.78~6.97 | 6.93~9.60 | 10.67~14.53 | 14.11~22.82 | 21.76~33.17 | 31.87~48.40 | 47.35~66.31 |
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
型番 | ELPLX02 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
倍率 | 0.35 | 0.48~0.57 | 0.64~0.77 | 0.77~1.07 | 1.19~1.62 | 1.57~2.56 | 2.42~3.71 | 3.54~5.41 | 5.27~7.41 |
120インチ | 1.02 | 1.39~1.68 | 1.87~2.26 | 2.24~3.13 | 3.48~4.75 | 4.61~7.49 | 7.10~10.87 | 10.37~15.84 | 15.44~21.70 |
150インチ | 1.28 | 1.75~2.11 | 2.36~2.84 | 2.82~3.93 | 4.36~5.96 | 5.78~9.38 | 8.91~13.62 | 13.02~19.85 | 19.37~27.20 |
180インチ | 1.54 | 2.10~2.53 | 2.84~3.42 | 3.39~4.73 | 5.25~7.17 | 6.95~11.27 | 10.72~16.37 | 15.67~23.87 | 23.31~32.71 |
210インチ | 1.80 | 2.46~2.96 | 3.32~4.00 | 3.97~5.53 | 6.14~8.37 | 8.12~13.16 | 12.53~19.12 | 18.33~27.89 | 27.25~38.21 |
240インチ | 2.06 | 2.81~3.39 | 3.80~4.58 | 4.55~6.33 | 7.03~9.58 | 9.29~15.06 | 14.34~21.87 | 20.98~31.91 | 31.19~43.71 |
250インチ | 2.15 | 2.93~3.53 | 3.96~4.78 | 4.75~6.59 | 7.32~9.98 | 9.69~15.69 | 14.94~22.79 | 21.86~33.25 | 32.50~45.55 |
300インチ | 2.59 | 3.53~4.24 | 4.77~5.74 | 5.71~7.92 | 8.80~11.99 | 11.64~18.84 | 17.96~27.38 | 26.28~39.95 | 39.06~54.72 |
400インチ | 3.46 | 4.71~5.67 | 6.38~7.68 | 7.64~10.58 | 11.76~16.01 | 15.55~25.15 | 23.99~36.54 | 35.12~53.34 | 52.19~73.07 |
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)