EB-L1405U
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]
EB-L1405U
メーカー:EPSON(エプソン)
製品コード:02416009
型番:EB-L1405U
3原色液晶シャッター式投映方式による高輝度・高画質
レーザー光源による高コントラスト
製品仕様
映写サイズ | 100~300インチ |
---|---|
方式 |
3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投映方式) |
画素数 | 1920×1200 |
光出力 | 8000ルーメン |
入力 |
3G-SDI、HDMI、DVI-D ミニD-Sub 15pin、5BNC、HDBaseT |
コントラスト比 | 2,500,000:1 |
使用電源/消費電力 | AC100~120V・200~240V/658W |
重量 | 19.5kg(本体のみ) |
外形寸法 | W586×H185×492mm |
備考 | ※重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
150,000 | 195,000 | 225,000 | 30,000 |
●オプションレンズ
型番 | ELPLX01 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM08 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 | |
倍率 | 0.35 | 0.65~0.78 | 0.87~1.05 | 1.04~1.46 | 1.62~2.22 | 1.44~2.32 | 2.16~3.48 | 3.32~5.06 | 4.85~7.38 | 7.21~10.11 | |
レンタル 価格 (税抜) |
1日 | 20,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
2日 | 26,000 | 13,000 | 15,600 | 13,000 | 13,000 | 10,400 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
3日 | 30,000 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
以後1日 | 4,000 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
型番 | ELPLX01 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM08 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
倍率 | 0.35 | 0.65~0.78 | 0.87~1.05 | 1.04~1.46 | 1.62~2.22 | 1.44~2.32 | 2.16~3.48 | 3.32~5.06 | 4.85~7.38 | 7.21~10.11 |
120インチ | 0.92 | 1.73~2.09 | 2.34~2.82 | 2.79~3.90 | 4.34~5.92 | 3.85~6.18 | 5.75~9.28 | 8.87~13.47 | 12.96~19.67 | 19.25~26.96 |
147インチ | 1.14 | 2.14~2.57 | 2.87~3.46 | 3.44~4.79 | 5.33~7.27 | 4.73~7.58 | 7.06~11.39 | 10.89~16.54 | 15.93~24.15 | 23.66~33.10 |
165インチ | 1.28 | 2.40~2.88 | 3.23~3.89 | 3.87~5.38 | 5.99~8.17 | 5.31~8.52 | 7.94~12.79 | 12.25~18.58 | 17.91~27.14 | 26.59~37.19 |
183インチ | 1.43 | 2.67~3.20 | 3.58~4.32 | 4.30~5.98 | 6.65~9.07 | 5.90~9.45 | 8.81~14.19 | 13.59~20.62 | 19.89~30.13 | 29.53~41.28 |
220インチ | 1.73 | 3.21~3.86 | 4.33~5.21 | 5.18~7.19 | 8.01~10.92 | 7.10~11.37 | 10.62~17.08 | 16.38~24.81 | 23.96~36.26 | 35.56~49.69 |
248インチ | 1.95 | 3.62~4.35 | 4.89~5.88 | 5.85~8.12 | 9.04~12.32 | 8.01~12.82 | 11.98~19.27 | 18.48~27.98 | 27.04~40.91 | 40.12~56.05 |
275インチ | 2.17 | 4.02~4.83 | 5.43~6.53 | 6.49~9.01 | 10.04~13.67 | 8.89~14.23 | 13.29~21.37 | 20.50~31.05 | 30.01~45.38 | 44.53~62.19 |
300インチ | 2.38 | 4.40~5.27 | 5.91~7.11 | 7.09~9.84 | 10.97~14.92 | 9.70~15.53 | 14.50~23.32 | 22.37~33.89 | 32.76~49.54 | 48.61~67.87 |
330インチ | 2.62 | 4.85~5.80 | 6.51~7.83 | 7.81~10.83 | 12.07~16.42 | 10.68~17.08 | 15.96~25.66 | 24.62~37.29 | 36.06~54.51 | 53.50~74.69 |
400インチ | 3.19 | 5.88~7.04 | 7.90~9.50 | 9.48~13.14 | 14.65~19.92 | 12.95~20.72 | 19.36~31.12 | 29.87~45.23 | 43.76~66.13 | 64.92~90.60 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスぺクト比 4:3)
型番 | ELPLX01 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM08 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
倍率 | 0.35 | 0.65~0.78 | 0.87~1.05 | 1.04~1.46 | 1.62~2.22 | 1.44~2.32 | 2.16~3.48 | 3.32~5.06 | 4.85~7.38 | 7.21~10.11 |
120インチ | 1.02 | 1.91~2.30 | 2.58~3.11 | 3.08~4.30 | 4.79~6.53 | 4.24~6.81 | 6.35~10.23 | 9.79~14.85 | 14.30~21.69 | 21.24~29.72 |
150インチ | 1.29 | 2.40~2.89 | 3.24~3.90 | 3.87~5.39 | 6.00~8.18 | 5.32~8.53 | 7.95~12.81 | 12.27~18.60 | 17.93~27.17 | 26.62~37.24 |
180インチ | 1.55 | 2.89~3.47 | 3.90~4.69 | 4.66~6.48 | 7.22~9.83 | 6.39~10.24 | 9.56~15.39 | 14.75~22.35 | 21.57~32.65 | 32.01~44.75 |
210インチ | 1.82 | 3.38~4.06 | 4.55~5.48 | 5.45~7.57 | 8.43~11.49 | 7.47~11.96 | 11.16~17.96 | 17.22~26.09 | 25.20~38.14 | 37.40~52.26 |
240インチ | 2.09 | 3.86~4.64 | 5.21~6.27 | 6.24~8.65 | 9.64~13.14 | 8.54~13.67 | 12.77~20.54 | 19.70~29.84 | 28.84~43.62 | 42.79~59.77 |
250インチ | 2.18 | 4.04~48.84 | 5.44~6.54 | 6.50~9.02 | 10.05~13.69 | 8.90~14.26 | 13.30~21.40 | 20.52~31.09 | 30.04~45.44 | 44.59~62.27 |
300インチ | 2.62 | 4.85~5.81 | 6.54~7.86 | 7.81~10.83 | 12.08~16.45 | 10.69~17.12 | 15.97~25.69 | 24.65~37.34 | 36.09~54.58 | 53.56~74.77 |
400インチ | 3.51 | 6.48~7.76 | 8.74~10.50 | 10.44~14.46 | 16.13~21.96 | 14.27~22.84 | 21.32~34.28 | 32.91~49.83 | 48.20~72.85 | 71.52~99.80 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)