EB-Z11005
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]
EB-Z11005
メーカー:EPSON(エプソン)
製品コード:02416001
型番:EB-Z11005
3原色液晶シャッター式投映方式により高い色再現性
コントラスト15000:1の高画質
設置場所を選ばないコンパクトタイプ
製品仕様
映写サイズ | 60~500インチ |
---|---|
方式 |
3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投映方式) |
画素数 | 1024×768 |
光出力 | 11000ルーメン |
入力 |
HDMI、DVI-D、ミニD-Sub 15pin 5BNC、1BNC、S端子、HDBaseT |
コントラスト比 | 15000:1 |
使用電源/消費電力 | AC100~120V・200~240V/1120W |
重量 | 24.2kg(本体のみ) |
外形寸法 | W534×H197×D741mm |
備考 | ※重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
180,000 | 234,000 | 270,000 | 36,000 |
●オプションレンズ(アスペクト比 4:3) & 投写距離表
型番 | ELPLR04 | ELPLU02 | ELPLW04 | ELPLS04 | ELPLM06 | ELPLM07 | ELPLL07 | |
倍率 | 0.72 | 0.66~0.80 | 1.23~1.68 | 1.63~2.63 | 2.51~3.85 | 3.66~5.60 | 5.45~7.67 | |
レンタル 価格 (税抜) |
1日 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
2日 | ¥13,000 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | |
3日 | ¥15,000 | ¥22,500 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
以後1日 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
*** 投写距離表 *** | ||||||||
100インチ | 1.45 | 1.33~1.61 | 2.48~3.40 | 3.29~5.37 | 5.07~7.79 | 7.38~11.33 | 11.00~15.52 | |
120インチ | 1.76 | 1.61~1.95 | 2.99~4.09 | 3.96~6.46 | 6.11~9.37 | 8.90~13.64 | 13.26~18.68 | |
150インチ | 2.21 | 2.02~2.45 | 3.76~5.13 | 4.97~8.09 | 7.67~11.75 | 11.18~17.11 | 16.66~23.43 | |
180インチ | 2.67 | 2.44~2.95 | 4.53~6.17 | 5.98~9.73 | 9.23~14.13 | 13.47~20.58 | 20.06~28.18 | |
210インチ | 3.12 | 2.85~3.45 | 5.29~7.21 | 6.99~11.36 | 10.79~16.50 | 15.76~24.04 | 23.46~32.93 | |
240インチ | 3.58 | 3.27~3.95 | 6.06~8.25 | 8.00~13.00 | 12.35~18.88 | 18.04~27.51 | 26.58~37.69 | |
250インチ | 3.73 | 3.40~4.12 | 6.32~8.60 | 8.34~13.54 | 12.87~19.67 | 18.80~28.67 | 27.99~39.27 | |
300インチ | 4.49 | 4.10~4.95 | 7.59~10.33 | 10.02~16.26 | 15.47~23.63 | 22.61~34.45 | 33.65~47.19 | |
400インチ | 6.01 | 5.48~6.62 | 10.15~13.80 | 13.39~21.71 | 20.67~31.55 | 30.23~46.01 | 44.97~63.02 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)